Variateur de fréquence intelligent pour pompe série FS200
Variateur de fréquence intelligent pour pompe série FS200
Le FS200 est un appareil ménager efficace et pratiqueSystème intelligent d'alimentation en eau. Design sobre et élégant, format compact et léger, compatible avec un portage en sac à dos ; indice de protection IP54, adapté à divers environnements. Intègre un régulateur de fréquence pour petite pompe et une fonction de contrôle précis de la pression constante, pour une utilisation simple et des performances stables et fiables.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Pression constante de précision, liaison intelligente des pompes
Contrôle précis et constant de la pression, ajustement automatique de la vitesse de la pompe, pour assurer une pression d'alimentation en eau stable et améliorer significativement la qualité de l'eau distribuée.Doté d'une interface RS485, il prend en charge la liaison de plusieurs pompes et permet de réaliser facilement un groupement intelligent.Gestion et contrôle des petites pompes.
Compact et léger, intelligent et pratique
De petite taille et compacte, elle se fixe sur un sac à dos pour gagner de la place.Réglage de la pression en une seule touche, simple d'utilisation et pratique. Démarrage automatique à la mise sous tension, sans intervention manuelle, pour un fonctionnement efficace et flexible.
Grande adaptabilité et protection complète
Large plage de tension pour une meilleure compatibilité des appareils dans les environnements de réseau exigeants.Classe de protection IP54, résistant à la poussière et aux éclaboussures, adaptable à divers environnements.De multiples fonctions de protection, telles que la haute/basse pression, la pompe à sec, le manque d'eau, les fuites d'eau, les surcharges, les courts-circuits, etc., garantissent le fonctionnement sûr et stable de l'équipement.
APPLICATIONS
Pressurisation résidentielle domestique
pressurisation des équipements de purification d'eau
pressurisation du chauffe-eau solaire
Système d'alimentation en eau en circuit fermé
Alimentation en eau de la villa
Système de micro-irrigation
PARAMÈTRES DE DIMENSIONS ET DE CONFIGURATION

| Pour Modèle | Pouvoir puissance (kW) | Sortir actuel (UN) | Saisir actuel (UN) | Dimensions extérieures L*H*P (mm) | Poids net (Kg) |
| FS200-2S-0,75G | 0,75 | 4.0 | 8.2 | 136*175*105 | 1.5 |
| FS200-2S-1,5G | 1.5 | 7.0 | 14 | ||
| FS200-2S-2.2G | 2.2 | 9.6 | 23 |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation électrique | Tension d'entrée nominale | Classe de tension 200 V : Monophasé 200 V ~ 240 V |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz | |
| Plage de tension | -15 % à +15 %, taux de déséquilibre de tension < 3 % | |
Puissance de sortie | Tension de sortie | Triphasé : tension d'entrée nominale de 0 %, erreur < ±3 % |
| Fréquence de sortie | 0 ~ 599,00 Hz (modifiable par paramètre) | |
| capacité de surcharge | 150 % - 60 s, 180 % - 1 s | |
caractéristiques de contrôle | Mode de contrôle | Commande SVC et V/F |
| Couple de démarrage | 0,25 Hz/150 % (SVC) | |
| Fréquence porteuse | 1,0 kHz ~ 16 kHz | |
Bornes d'entrée et de sortie | Bornes d'entrée | 2 entrées DI, 1 entrée AI, 0 ~ 10 V ou 0/4 ~ 20 mA sont sélectionnables. |
| Bornes de sortie | 1 voie AO, 0-10V ou 0/4-20mA sélectionnable | |
| terminaux de communication | Terminal de communication unidirectionnel 485 | |
| Environnement | Lieu d'opération | Systèmes d'approvisionnement en eau ou systèmes de contrôle automatisés pour les communautés résidentielles, les bâtiments commerciaux, l'agriculture ou les usines, installés dans les usines, les sous-sols ou les stations de pompage intégrées à l'extérieur. |
| Altitude | 0 à 2000 m. Réduire la puissance de 1 % tous les 100 m au-dessus de 1000 mètres d'altitude. | |
| Température ambiante | -10℃ ~50℃ , Le courant de sortie nominal doit être réduit de 1 % par degré Celsius lorsque la température ambiante est comprise entre 40℃ et 50℃. | |
| Humidité relative | 1 % pour chaque degré Celsius lorsque la température ambiante est de 40 à 50 °C | |
| Vibration | Moins de 5,9 m/s² (0,6 g) | |
| température de stockage | -20℃~ +60℃ | |
| Autres | Installation | Sac à dos mural |
| Indice de protection IP | IP54 | |




